Šesto kolo je održano na utrci u Posušju. U sklopu ove utrke koja se boduje za URBANI VRTOVI – 3.LIGU HERCEGOVINE 2024. trkači su mogli osvojiti bodove na utrci 10km. Iduće 7.kolo lige je 6.7.2024. u Konjicu.
Pravila lige možete pročitati ovdje: PRAVILA LIGE HERCEGOVINE 2024.
Poredak nakon prvoga kola TOP 20 u muškaraca i žena.
Ostale bodove možete vidjeti ovdje : LIGA HERCEGOVINE 2024.
| Pozicija | Ime i prezime | Broj bodova |
| 1 | Ante Pokrajčić | 572 |
| 2 | Marin Šutalo | 483 |
| 3 | Denis Makitan | 431 |
| 4 | Džemal Bukvić | 426 |
| 5 | Slaven Džalto | 400 |
| 6 | Ruđer Bošković | 393 |
| 7 | Luka Rajčević | 348 |
| 8 | Enes Efendić | 339 |
| 9 | Velimir Bošnjak | 328 |
| 10 | Elmir Hasić | 308 |
| 11 | Ivan Bubnov | 300 |
| 12 | Ivan Jozić | 298 |
| 13 | Marko Prlić | 292 |
| 14 | Mustafa Zilić | 292 |
| 15 | Edis Tabak | 290 |
| 16 | Luka Glibić | 276 |
| 17 | Esad Lizde | 259 |
| 18 | David Galić | 249 |
| 19 | Semir Behram | 243 |
| 20 | Marin Talić | 197 |
| Pozicija | Ime i prezime | Broj bodova |
| 1 | Dijana Manđeralo | 558 |
| 2 | Anđela Talić | 528 |
| 3 | Aneta Pavličević | 500 |
| 4 | Emina Alagić | 500 |
| 5 | Antea Pavličević | 447 |
| 6 | Devlija Tirović | 397 |
| 7 | Josipa Baković | 371 |
| 8 | Jelena Bobetić | 331 |
| 9 | Vesna Ćavar | 313 |
| 10 | Naomi Manđeralo | 279 |
| 11 | Kristina Kustura Vazgeč | 238 |
| 12 | Elena Cvetanovska | 232 |
| 13 | Marija Marić | 208 |
| 14 | Alma Hrnjić | 196 |
| 15 | Nejra Sarajlić | 196 |
| 16 | Lucija Križanac Mihaljević | 195 |
| 17 | Edina Harbinja | 188 |
| 18 | Ana Zečević | 185 |
| 19 | Doris Jelinić | 154 |
| 20 | Rejna Jusufović | 140 |
RASPORED UTRKA i utrke koje se boduju:
- utrka 10.3. – 4. Jablanički polumaraton i (5km), Jablanica
- utrka 23.3. – 8. Mostarki polumaraton i (4km), Mostar
- utrka 18.5. – Stolački cener i (5km), Stolac
- utrka 25.5. – 4. Polumaraton „Dva slapa“ i (10.4km), Ljubuški
- utrka 8.6. – 3. Neumska desetka i (5km), Neum
- utrka 16.6. – 3. Posuška desetka, Posušje
- utrka 6.7. – 6. Konjički noćni cener, Konjic
- utrka 3.8. – Duvanjska desetka i (3,3km), Tomislavgrad
- utrka 1.9. – 7. Ramski polumaraton i (5km), Prozor – Rama
- FINALNA utrka 3.11. – 2. Širokobriješka petica, Široki Brijeg



