Peto kolo je održano na utrci u Neumu. U sklopu ove utrke koja se boduje za URBANI VRTOVI – 3.LIGU HERCEGOVINE 2024. trkači su mogli osvojiti bodove na utrci 10km i utrci 5km. Iduće 6.kolo lige je 16.6.2024. u Posušju.
Pravila lige možete pročitati ovdje: PRAVILA LIGE HERCEGOVINE 2024.
Poredak nakon prvoga kola TOP 20 u muškaraca i žena.
Ostale bodove možete vidjeti ovdje : LIGA HERCEGOVINE 2024.
Pozicija | Ime i prezime | Broj bodova |
1 | Ante Pokrajčić | 472 |
2 | Marin Šutalo | 400 |
3 | Denis Makitan | 363 |
4 | Enes Efendić | 339 |
5 | Džemal Bukvić | 337 |
6 | Slaven Džalto | 323 |
7 | Ruđer Bošković | 313 |
8 | Ivan Bubnov | 300 |
9 | Marko Prlić | 292 |
10 | Edis Tabak | 290 |
11 | Luka Rajčević | 262 |
12 | Velimir Bošnjak | 258 |
13 | Elmir Hasić | 256 |
14 | Mustafa Zilić | 256 |
15 | Semir Behram | 243 |
16 | Ivan Jozić | 234 |
17 | Esad Lizde | 211 |
18 | Luka Glibić | 210 |
19 | Marin Talić | 197 |
20 | David Galić | 195 |
Pozicija | Ime i prezime | Broj bodova |
1 | Dijana Manđeralo | 462 |
2 | Anđela Talić | 436 |
3 | Aneta Pavličević | 426 |
4 | Emina Alagić | 400 |
5 | Antea Pavličević | 379 |
6 | Devlija Tirović | 311 |
7 | Josipa Baković | 291 |
8 | Jelena Bobetić | 254 |
9 | Kristina Kustura Vazgeč | 238 |
10 | Vesna Ćavar | 224 |
11 | Marija Marić | 208 |
12 | Naomi Manđeralo | 196 |
13 | Nejra Sarajlić | 196 |
14 | Alma Hrnjić | 196 |
15 | Lucija Križanac Mihaljević | 195 |
16 | Edina Harbinja | 188 |
17 | Ana Zečević | 185 |
18 | Elena Cvetanovska | 170 |
19 | Doris Jelinić | 154 |
20 | Rejna Jusufović | 140 |
RASPORED UTRKA i utrke koje se boduju:
- utrka 10.3. – 4. Jablanički polumaraton i (5km), Jablanica
- utrka 23.3. – 8. Mostarki polumaraton i (4km), Mostar
- utrka 18.5. – Stolački cener i (5km), Stolac
- utrka 25.5. – 4. Polumaraton „Dva slapa“ i (10.4km), Ljubuški
- utrka 8.6. – 3. Neumska desetka i (5km), Neum
- utrka 16.6. – 3. Posuška desetka, Posušje
- utrka 6.7. – 6. Konjički noćni cener, Konjic
- utrka 3.8. – Duvanjska desetka i (3,3km), Tomislavgrad
- utrka 1.9. – 7. Ramski polumaraton i (5km), Prozor – Rama
- FINALNA utrka 3.11. – 2. Širokobriješka petica, Široki Brijeg