Iza nas još jedna trkačka godina. Lagano se vraćaju utrke u normalan ritam. Osjeti se pad trkača na utrkama koji je povezan sa velikim brojem odlazaka iz BIH i okolice, kao i lošom ekonomskom situacijom u našoj državi. U odnosu na 2020. godinu ova je godina puno bolja, ali ni blizu kao što je to bila 2019. godinu koja je bila odlična. Trčanje se lagano vraća u svoju rutinu, ali trebat će još dosta vremena.
Prema našoj tablici ove godine MARATON je istrčalo 162 muškarca i 33 žene pod BiH zastavom.
Najbrži 10 trkača u BiH na MARATONU:
POZICIJA | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA | UTRKA | VRIJEME TRKAČA |
1 | Emir Hastor | 1994 | Sarajevo | 02:34:43 |
2 | Mladen Stevanović | 1987 | Skoplje | 02:34:54 |
3 | Davor Vidović | 1991 | Sarajevo | 02:43:46 |
4 | Alija Imamović | 1996 | Sarajevo | 02:47:53 |
5 | Žarko Jovanović | 1987 | Banjaluka | 02:51:38 |
6 | Dalibor Jovičić | 1975 | Banjaluka | 02:56:57 |
7 | Vinko Sliško | 1989 | Sarajevo | 02:57:16 |
8 | Sanel Kurtagić | 1975 | Banjaluka | 02:57:44 |
9 | Ersan Bijedić | 1980 | Banjaluka | 02:57:56 |
10 | Džoni Jurić | Sarajevo | 02:58:39 |
Najbrži 10 trkačica u BiH na MARATONU:
POZICIJA | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA | UTRKA | VRIJEME TRKAČA |
1 | Lucia Kimani | 1981 | Podgorica | 03:09:46 |
2 | Amela Trožić | 1984 | Sarajevo | 03:15:10 |
3 | Alina Abdurahimović | 1974 | London | 03:25:15 |
4 | Snježana Pisarić | 1982 | Banjaluka | 03:25:55 |
5 | Anela Muhtarević | Tuzla | 03:51:26 | |
6 | Amela Tuzlak | 1973 | Beograd | 03:53:45 |
7 | Dragana Roljić | Banjaluka | 03:57:01 | |
8 | Irma Kolja | Ljubljana | 03:58:29 | |
9 | Milana Tarlać | Beograd | 03:58:41 | |
10 | Vesna Ćavar | 1977 | Zagreb | 03:59:50 |
Prema našoj tablici ove godine POLUMARATON je istrčalo 839 muškarca i 270 žene pod BiH zastavom.
Najbrži 10 trkača u BiH na POLUMARATONU:
POZICIJA | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA | UTRKA | VRIJEME TRKAČA |
1 | Alija Imamović | 1996 | Jablanica | 01:10:28 |
2 | Mlađen Samardžić | 2001 | Podgorica | 01:11:22 |
3 | Emir Hastor | 1994 | Sarajevo | 01:12:46 |
4 | Srđan Samardžić | 1989 | Jablanica | 01:13:23 |
5 | Davor Vidović | 1991 | Gradiška | 01:13:28 |
6 | Snežan Obradović | 1988 | Gradiška | 01:15:21 |
7 | Anis Bojić | 1995 | Sarajevo | 01:16:40 |
8 | Božidar Vujić | 1996 | Sarajevo | 01:16:47 |
9 | Vinko Sliško | 1989 | Kotor | 01:17:35 |
10 | Samir Halilović | 1984 | Sarajevo | 01:18:33 |
Najbrži 10 trkačica u BiH na POLUMARATONU:
POZICJA | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA | UTRKA | VRIJEME TRKAČA |
1 | Lucia Kimani | 1981 | Jablanica | 01:21:25 |
2 | Dijana Manđeralo | 1980 | Jablanica | 01:27:09 |
3 | Alma Hrnjić | 1997 | Podgorica | 01:27:40 |
4 | Amela Trožić | 1984 | Jablanica | 01:29:40 |
5 | Grozda Gvero | 1993 | Gradiška | 01:32:06 |
6 | Ivana Perlain-Uzunović | 1975 | Jablanica | 01:32:59 |
7 | Alma Alijagić | 1989 | Jablanica | 01:33:19 |
8 | Snježana Pisarić | 1982 | Banjaluka | 01:33:51 |
9 | Irma Kristić | 1990 | Banjaluka | 01:35:59 |
10 | Jelena Sarić | Banovići | 01:37:38 |
Sve rezultate možete vidjeti na www.volimtrcanje.ba
Rezultati svih BIH trkača se uzimaju isključivo sa AIMS cetificiranih utrka.
Molimo sve trkače da nam se jave ako je došlo do neke pogreške na naš email: volimtrcanjee@gmail.com